هوى الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الإثنين، في بنوك مصر، وذلك عقب موجة الصعود الكبيرة خلال شهر يناير الماضي وتجاوزه الـ ١٩ جنيهًا في بعض البنوك الخاصة.
من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن الدولار سيواصل هبوطه متأثرا بتحسن الاقتصاد وارتفاع احتياطات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى ٢٦.٣ مليار دولار وهو أعلى مؤشر منذ ٢٠١١.
وأضاف أن الدولار سيصل إلى ١٨ جنيهًا مع انتهاء شهر فبراير الجاري، والانخفاض سيكون تدريجيا مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى سعر الدولار بالبنوك، سجلت الورقة الخضراء أدنى سعر لها بالبنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية ١٨.٣ جنيهًا للشراء و١٨.٣٥ جنيهًا للبيع، بينما سجل ببنك مصر ثاني أكبر البنوك المصرية نحو ١٨.٣٥ جنيهًا للشراء و١٨.٤ جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر الدولار ببنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص نحو ١٨.٣٥ جنيهًا للشراء و١٨.٥ جنيهًا للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو ١٨.٣٥ جنيهًا للشراء ١٨.٥٥ جنيهًا للبيع.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
|---|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.35 | 18.55 | منذ 9 ساعات |
| كريدي أجريكول مصر | 18.35 | 18.55 | منذ 1 يوم |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.35 | 18.40 | منذ 1 يوم |
| بنك مصر | 18.35 | 18.40 | منذ 4 أيام |
| بنك قناة السويس | 18.30 | 18.45 | منذ 8 ساعات |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.30 | 18.35 | منذ 2 يومين |
| بنك بلوم مصر | 18.30 | 18.40 | منذ 1 يوم |
| بنك القاهرة | 18.35 | 18.40 | منذ 4 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.35 | 18.55 | منذ 1 يوم |
| بنك التعمير والإسكان | 18.35 | 18.45 | منذ 1 يوم |
| بنك البركة مصر | 18.35 | 18.40 | منذ 1 يوم |
| بنك الإسكندرية | 18.35 | 18.50 | منذ 12 ساعة |
| المصرف المتحد | 18.30 | 18.40 | منذ 1 يوم |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.40 | 18.55 | منذ 13 ساعة |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.30 | 18.35 | منذ 4 أيام |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.35 | 18.45 | منذ 1 يوم |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.40 | 18.45 | منذ 13 ساعة |
| البنك المصري الخليجي | 18.45 | 18.55 | منذ 10 ساعات |
| البنك المركزي المصري | 18.38 | 18.52 | منذ 1 يوم |
| البنك العربي مصر. | 18.25 | 18.35 | منذ 13 ساعة |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.37 | 18.52 | منذ 9 ساعات |
| البنك التجاري الدولي | 18.35 | 18.50 | منذ 1 يوم |
| إتش إس بي سي مصر | 18.40 | 18.65 | منذ 1 يوم |
